XAF 2687600.52
Ounce 24K
XAF 86408.36
Gram 24K
XAF 75607.32
Gram 21K
XAF 64806.27
Gram 18K
| الوحدة | فرنك وسط أفريقي XAF | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 86408.36 XAF | 156.19 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 79207.66 XAF | 143.17 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 75607.32 XAF | 136.67 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 64806.27 XAF | 117.14 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 50404.88 XAF | 91.11 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 43204.18 XAF | 78.10 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 36003.48 XAF | 65.08 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 32403.14 XAF | 58.57 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 2687600.52 XAF | 4858.16 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 2,351,650.52 XAF | 4,250.91 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 604858.56 XAF | 1093.36 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 21602090 XAF | 39047.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 8640836 XAF | 15619 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 4320418 XAF | 7809.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 86408360.00 XAF | 156190.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 75607320 XAF | 136670 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 XAF | 156190000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 75607320000 XAF | 136670000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 يناير | 86408.36 | 75607.32 | 64806.27 | 50404.88 | 2687600.52 | 604858.56 |
| 30 يناير | 86588.26 | 75764.73 | 64941.20 | 50509.82 | 2693195.90 | 606117.84 |
| 29 يناير | 93763.73 | 82043.26 | 70322.80 | 54695.51 | 2916378.03 | 656346.08 |
| 28 يناير | 92894.73 | 81282.89 | 69671.05 | 54188.59 | 2889349.13 | 650263.12 |
| 27 يناير | 89861.47 | 78628.79 | 67396.10 | 52419.19 | 2795004.03 | 629030.32 |
| 26 يناير | 89896.20 | 78659.18 | 67422.15 | 52439.45 | 2796084.50 | 629273.44 |
| 25 يناير | 88965.82 | 77845.09 | 66724.37 | 51896.73 | 2767146.21 | 622760.72 |
| 24 يناير | 88965.44 | 77844.76 | 66724.08 | 51896.51 | 2767134.50 | 622758.08 |
| 23 يناير | 89433.94 | 78254.70 | 67075.46 | 52169.80 | 2781706.52 | 626037.60 |
| 22 يناير | 88566.83 | 77495.98 | 66425.12 | 51663.98 | 2754736.40 | 619967.84 |
| 21 يناير | 87329.29 | 76413.13 | 65496.97 | 50942.09 | 2716244.41 | 611305.04 |
| 20 يناير | 85609.16 | 74908.02 | 64206.87 | 49938.68 | 2662742.37 | 599264.16 |
| 19 يناير | 84801.18 | 74201.03 | 63600.89 | 49467.36 | 2637611.69 | 593608.24 |
| 18 يناير | 83363.21 | 72942.81 | 62522.41 | 48628.54 | 2592885.57 | 583542.48 |
| 17 يناير | 83363.18 | 72942.78 | 62522.39 | 48628.52 | 2592884.88 | 583542.24 |
| 16 يناير | 83170.27 | 72773.99 | 62377.70 | 48515.99 | 2586884.59 | 582191.92 |
| 15 يناير | 83889.32 | 73403.16 | 62916.99 | 48935.44 | 2609249.54 | 587225.28 |
| 14 يناير | 83965.76 | 73470.04 | 62974.32 | 48980.03 | 2611626.98 | 587760.32 |
| 13 يناير | 83209.54 | 72808.35 | 62407.16 | 48538.90 | 2588106.05 | 582466.80 |
| 12 يناير | 83268.81 | 72860.21 | 62451.61 | 48573.47 | 2589949.37 | 582881.68 |
| 11 يناير | 81729.29 | 71513.13 | 61296.97 | 47675.42 | 2542064.96 | 572105.04 |
| 10 يناير | 81678.85 | 71468.99 | 61259.14 | 47646.00 | 2540496.31 | 571751.92 |
| 09 يناير | 81382.43 | 71209.63 | 61036.82 | 47473.08 | 2531276.45 | 569677.04 |
| 08 يناير | 80310.15 | 70271.38 | 60232.61 | 46847.59 | 2497924.79 | 562171.04 |
| 07 يناير | 80492.82 | 70431.22 | 60369.62 | 46954.15 | 2503606.45 | 563449.76 |
| 06 يناير | 80954.55 | 70835.23 | 60715.91 | 47223.49 | 2517967.97 | 566681.84 |
| 05 يناير | 80190.13 | 70166.36 | 60142.60 | 46777.58 | 2494191.86 | 561330.88 |
| 04 يناير | 77819.04 | 68091.66 | 58364.28 | 45394.44 | 2420442.60 | 544733.28 |
| 03 يناير | 77818.73 | 68091.39 | 58364.05 | 45394.26 | 2420433.07 | 544731.12 |
| 02 يناير | 77757.47 | 68037.79 | 58318.10 | 45358.52 | 2418527.81 | 544302.32 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في تشاد خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.