XAF 2660883.12
Ounce 24K
XAF 85549.38
Gram 24K
XAF 74855.71
Gram 21K
XAF 64162.04
Gram 18K
| الوحدة | فرنك وسط أفريقي XAF | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 85549.38 XAF | 150.12 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 78420.27 XAF | 137.61 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 74855.71 XAF | 131.36 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 64162.04 XAF | 112.59 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 49903.81 XAF | 87.57 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 42774.69 XAF | 75.06 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 35645.58 XAF | 62.55 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 32081.02 XAF | 56.30 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 2660883.12 XAF | 4669.24 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 2,328,272.84 XAF | 4,085.75 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 598845.68 XAF | 1050.88 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 21387345 XAF | 37530 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 8554938 XAF | 15012 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 4277469 XAF | 7506 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 85549380.00 XAF | 150120.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 74855710 XAF | 131360 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 XAF | 150120000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 74855710000 XAF | 131360000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 إبريل | 85507.42 | 74818.99 | 64130.57 | 49879.33 | 2659578.01 | 598551.92 |
| 01 إبريل | 86730.56 | 75889.24 | 65047.92 | 50592.83 | 2697622.04 | 607113.92 |
| 31 مارس | 86078.15 | 75318.38 | 64558.61 | 50212.25 | 2677329.66 | 602547.04 |
| 30 مارس | 82881.66 | 72521.45 | 62161.25 | 48347.64 | 2577907.90 | 580171.60 |
| 29 مارس | 83465.39 | 73032.22 | 62599.04 | 48688.14 | 2596063.69 | 584257.76 |
| 28 مارس | 83462.49 | 73029.68 | 62596.87 | 48686.45 | 2595973.73 | 584237.44 |
| 27 مارس | 82639.19 | 72309.29 | 61979.39 | 48206.19 | 2570366.24 | 578474.32 |
| 26 مارس | 80090.55 | 70079.23 | 60067.91 | 46719.49 | 2491094.47 | 560633.84 |
| 25 مارس | 82249.02 | 71967.89 | 61686.77 | 47978.60 | 2558230.58 | 575743.12 |
| 24 مارس | 80121.82 | 70106.59 | 60091.37 | 46737.73 | 2492067.19 | 560852.72 |
| 23 مارس | 80375.64 | 70328.69 | 60281.73 | 46885.79 | 2499961.99 | 562629.52 |
| 22 مارس | 83224.13 | 72821.11 | 62418.10 | 48547.41 | 2588559.90 | 582568.88 |
| 21 مارس | 83224.68 | 72821.60 | 62418.51 | 48547.73 | 2588576.83 | 582572.80 |
| 20 مارس | 82217.64 | 71940.44 | 61663.23 | 47960.29 | 2557254.35 | 575523.52 |
| 19 مارس | 85276.01 | 74616.51 | 63957.01 | 49744.34 | 2652380.35 | 596932.08 |
| 18 مارس | 88724.37 | 77633.82 | 66543.28 | 51755.88 | 2759636.40 | 621070.56 |
| 17 مارس | 91412.92 | 79986.31 | 68559.69 | 53324.20 | 2843259.78 | 639890.48 |
| 16 مارس | 92032.39 | 80528.34 | 69024.29 | 53685.56 | 2862527.18 | 644226.72 |
| 15 مارس | 93611.94 | 81910.45 | 70208.96 | 54606.97 | 2911656.91 | 655283.60 |
| 14 مارس | 93599.38 | 81899.46 | 70199.54 | 54599.64 | 2911266.03 | 655195.68 |
| 13 مارس | 92452.89 | 80896.28 | 69339.67 | 53930.85 | 2875606.47 | 647170.24 |
| 12 مارس | 93026.29 | 81398.00 | 69769.72 | 54265.34 | 2893441.13 | 651184.00 |
| 11 مارس | 94185.17 | 82412.02 | 70638.88 | 54941.35 | 2929486.18 | 659296.16 |
| 10 مارس | 94079.58 | 82319.63 | 70559.69 | 54879.76 | 2926201.93 | 658557.04 |
| 09 مارس | 93669.59 | 81960.89 | 70252.19 | 54640.59 | 2913449.79 | 655687.12 |
| 08 مارس | 95621.94 | 83669.20 | 71716.46 | 55779.47 | 2974174.82 | 669353.60 |
| 07 مارس | 95622.01 | 83669.26 | 71716.51 | 55779.51 | 2974176.83 | 669354.08 |
| 06 مارس | 94121.32 | 82356.16 | 70590.99 | 54904.10 | 2927500.37 | 658849.28 |
| 05 مارس | 91989.28 | 80490.62 | 68991.96 | 53660.41 | 2861186.44 | 643924.96 |
| 04 مارس | 92924.24 | 81308.71 | 69693.18 | 54205.81 | 2890266.98 | 650469.68 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في تشاد خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.