XAF 2297829.58
Ounce 24K
XAF 73876.94
Gram 24K
XAF 64642.32
Gram 21K
XAF 55407.71
Gram 18K
| الوحدة | فرنك وسط أفريقي XAF | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 73876.94 XAF | 129.97 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 67720.53 XAF | 119.14 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 64642.32 XAF | 113.72 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 55407.71 XAF | 97.48 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 43094.88 XAF | 75.82 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 36938.47 XAF | 64.99 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 30782.06 XAF | 54.15 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 27703.85 XAF | 48.74 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 2297829.58 XAF | 4042.38 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 2,010,600.90 XAF | 3,537.09 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 517138.56 XAF | 909.76 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 18469235 XAF | 32492.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 7387694 XAF | 12997 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 3693847 XAF | 6498.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 73876940.00 XAF | 129970.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 64642320 XAF | 113720 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 XAF | 129970000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 64642320000 XAF | 113720000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 اغسطس | 74022.54 | 64769.72 | 55516.91 | 43179.82 | 2302358.46 | 518157.76 |
| 01 اغسطس | 74012.17 | 64760.65 | 55509.13 | 43173.77 | 2302035.68 | 518085.20 |
| 31 يوليو | 74301.24 | 65013.59 | 55725.93 | 43342.39 | 2311027.02 | 520108.72 |
| 30 يوليو | 75614.00 | 66162.25 | 56710.50 | 44108.17 | 2351858.37 | 529298.00 |
| 29 يوليو | 75366.03 | 65945.28 | 56524.52 | 43963.52 | 2344145.59 | 527562.24 |
| 28 يوليو | 74725.29 | 65384.63 | 56043.97 | 43589.75 | 2324216.38 | 523077.04 |
| 27 يوليو | 75644.70 | 66189.11 | 56733.53 | 44126.08 | 2352813.22 | 529512.88 |
| 26 يوليو | 75120.92 | 65730.81 | 56340.69 | 43820.54 | 2336521.72 | 525846.48 |
| 25 يوليو | 75120.04 | 65730.04 | 56340.03 | 43820.02 | 2336494.54 | 525840.32 |
| 24 يوليو | 75138.79 | 65746.44 | 56354.09 | 43830.96 | 2337077.63 | 525971.52 |
| 23 يوليو | 74838.05 | 65483.29 | 56128.54 | 43655.53 | 2327723.57 | 523866.32 |
| 22 يوليو | 76458.31 | 66901.02 | 57343.73 | 44600.68 | 2378119.42 | 535208.16 |
| 21 يوليو | 75409.26 | 65983.10 | 56556.95 | 43988.74 | 2345490.15 | 527864.80 |
| 20 يوليو | 73928.44 | 64687.39 | 55446.33 | 43124.92 | 2299431.60 | 517499.12 |
| 19 يوليو | 74077.50 | 64817.81 | 55558.13 | 43211.88 | 2304067.76 | 518542.48 |
| 18 يوليو | 74097.66 | 64835.45 | 55573.25 | 43223.64 | 2304694.71 | 518683.60 |
| 17 يوليو | 73979.58 | 64732.13 | 55484.69 | 43154.76 | 2301022.19 | 517857.04 |
| 16 يوليو | 73166.53 | 64020.71 | 54874.90 | 42680.48 | 2275733.59 | 512165.68 |
| 15 يوليو | 74844.07 | 65488.56 | 56133.05 | 43659.04 | 2327910.67 | 523908.48 |
| 14 يوليو | 75008.94 | 65632.82 | 56256.71 | 43755.22 | 2333038.98 | 525062.56 |
| 13 يوليو | 73802.40 | 64577.10 | 55351.80 | 43051.40 | 2295511.21 | 516616.80 |
| 12 يوليو | 76067.84 | 66559.36 | 57050.88 | 44372.91 | 2365974.44 | 532474.88 |
| 11 يوليو | 76009.15 | 66508.01 | 57006.86 | 44338.67 | 2364148.85 | 532064.08 |
| 10 يوليو | 75699.26 | 66236.85 | 56774.45 | 44157.90 | 2354510.29 | 529894.80 |
| 09 يوليو | 76057.67 | 66550.46 | 57043.25 | 44366.97 | 2365658.04 | 532403.68 |
| 08 يوليو | 75490.40 | 66054.10 | 56617.80 | 44036.07 | 2348013.99 | 528432.80 |
| 07 يوليو | 75783.09 | 66310.20 | 56837.32 | 44206.80 | 2357117.73 | 530481.60 |
| 06 يوليو | 76863.78 | 67255.81 | 57647.84 | 44837.21 | 2390730.89 | 538046.48 |
| 05 يوليو | 77795.57 | 68071.12 | 58346.68 | 45380.75 | 2419712.58 | 544568.96 |
| 04 يوليو | 77794.15 | 68069.88 | 58345.61 | 45379.92 | 2419668.69 | 544559.04 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في تشاد خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.